高頻振動篩概述
GPS脫水用高頻振動篩適用于煤泥或尾礦脫水作業(yè),廣泛用于選煤廠、選礦廠等作業(yè)。本產(chǎn)品采用雙電機自同步箱式振動器,具有振動頻率高,處理能力大,脫水效果好,維護方便,堅固耐用等特點。
型號說明
技術(shù)說明
型 號 | 篩面 | 振動 | 振幅 | 給料 | 生產(chǎn) | 電動機 | 總重 | ||||
頻率 | mm | 粒度 | 能力 | kg | |||||||
層 | 面積 | 篩孔 | 篩網(wǎng) | Hz | mm | t/h | 型號 | 功率 | |||
數(shù) | m2 | 尺寸 | 形式 | kw | |||||||
mm | |||||||||||
GPS1236 | 1 | 3.96 | 0.25-1 | 條縫,網(wǎng)布 | 24 | 1.5-1.75 | ≤50 | 5月12日 | Y132S-4 | 2×5.5 | 3012 |
GPS1431 | 1 | 4.34 | 0.25-1 | 條縫,網(wǎng)布 | 24 | 1.5-1.75 | ≤50 | 10月18日 | Y132S-4 | 2×5.5 | 3280 |
GPS1531 | 1 | 4.65 | 0.25-1 | 條縫,網(wǎng)布 | 24 | 1.5-1.75 | ≤50 | 15-20 | Y132S-4 | 2×5.5 | 3575 |
GPS1437 | 1 | 5.18 | 0.25-1 | 條縫,網(wǎng)布 | 24 | 1.5-1.75 | ≤50 | 16-22 | Y132S-4 | 2×5.5 | 3436 |
GPS1637 | 1 | 5.92 | 0.25-1 | 條縫,網(wǎng)布 | 24 | 1.5-1.75 | ≤50 | 20-30 | Y132S-4 | 2×5.5 | 4015 |
GPS1837 | 1 | 6.66 | 0.25-1 | 條縫,網(wǎng)布 | 24 | 1.5-1.75 | ≤50 | 23-40 | Y132S-4 | 2×5.5 | 4425 |
GPS2036 | 1 | 7.2 | 0.25-1 | 條縫,網(wǎng)布 | 24.3 | 1.5-1.75 | ≤50 | 25-50 | Y132M-4 | 2×7.5 | 5525 |
GPS2045 | 1 | 9 | 0.25-1 | 條縫,網(wǎng)布 | 24.3 | 1.5-1.75 | ≤50 | 26-55 | Y132M-4 | 2×7.5 | 6415 |
選用須知
1、訂貨時,除注明型號,數(shù)量外,還須注明篩孔及篩網(wǎng)形式。2、電動機可以在左側(cè)或右側(cè)安裝,如有安裝要求請注明,否則按提供安裝圖形式供貨。
3、如果用戶另有特殊要求,我廠可為用戶做非標準設(shè)計和制造。