振動篩概述
YZDS系列振動篩適用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力、交通、輕工等部門進行各種物料的分級。
振動篩特點
- 結(jié)構(gòu)合理,處理能力大,篩分效率高。
- 采用振動電機作為激振源,使用維修方便。
- YZDS系列振動篩采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
- 采用橡膠隔振彈簧,壽命長,噪聲小,過共振區(qū)平穩(wěn)等。
技術(shù)參數(shù)
序號 | 規(guī)格型號 | 面積 | 篩孔尺寸mm | 給料粒度mm | 處理能力t/h | 振動次數(shù)r/min | 雙振幅 | 重量 |
m2 | mm | kg | ||||||
1 | YZDS0510 | 0.5 | 5月25日 | <100 | 5月20日 | 965 | 6月8日 | 250 |
2 | YZDS0515 | 0.75 | 5月25日 | <100 | 8月30日 | 965 | 6月8日 | 375 |
3 | YZDS0520 | 1 | 5月25日 | <100 | 10-40 | 965 | 6月8日 | 500 |
4 | YZDS0715 | 1.12 | 5月25日 | <100 | 15-50 | 965 | 6月8日 | 560 |
5 | YZDS0720 | 1.5 | 5月25日 | <100 | 16-60 | 965 | 6月8日 | 750 |
6 | YZDS0725 | 1.87 | 5月25日 | <100 | 18-70 | 965 | 6月8日 | 935 |
7 | YZDS1020 | 2 | 5-50 | <150 | 20-80 | 965 | 6月8日 | 1000 |
8 | YZDS1025 | 2.5 | 5-50 | <150 | 30-100 | 965 | 6月8日 | 1250 |
9 | YZDS1030 | 3 | 5-50 | <200 | 40-150 | 965 | 6月8日 | 1500 |
10 | YZDS1035 | 3.5 | 5-50 | <200 | 50-180 | 965 | 6月8日 | 1750 |
11 | YZDS1220 | 2.4 | 5-50 | <150 | 30-100 | 965 | 6月8日 | 1200 |
12 | YZDS1225 | 3.12 | 5-50 | <150 | 40-150 | 965 | 6月8日 | 1560 |
13 | YZDS1230 | 3.75 | 5-50 | <200 | 60-200 | 965 | 6月8日 | 1875 |
14 | YZDS1235 | 4.37 | 5-50 | <200 | 70-250 | 965 | 6月8日 | 2185 |
選型:用戶可根據(jù)所允許的工作空間,生產(chǎn)能力,物料性質(zhì)等因素進行綜合考慮,并參照YZDS系列振動篩的技術(shù)參數(shù)和特性來選型,對篩面性質(zhì)(篩網(wǎng)、篩板及其篩孔大小、開孔率)的選擇,主要取決于物料性質(zhì)(粘性、粒度、含水量等),用戶可根據(jù)具體情況而定。
訂貨須知
1、訂貨時須寫清選用型號,確定好數(shù)量,要貨日期。
2、請注明篩面性質(zhì)(篩網(wǎng)、篩板及其篩孔尺寸)。
3、本系列振動篩亦可根據(jù)用戶要求設計成雙層篩,或其它非標形式。