概述
YKR型圓振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作物料分級(jí)用。
YKR型圓振動(dòng)篩的處理量大,技術(shù)參數(shù)合理,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、剛度高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,噪音小,維修方便。
型號(hào)說明
技術(shù)參數(shù)
單層圓振動(dòng)篩技術(shù)性能及參數(shù)表
表 1
型號(hào) | 篩面 | 給料 粒度 (mm) | 處理量 (t/h) | 頻率 (Hz) | 雙振幅(mm) | 電動(dòng)機(jī) | 重量(Kg) | 各支點(diǎn)工作動(dòng)負(fù)荷 (N) | 各支點(diǎn)Zui大動(dòng)負(fù)荷(N) | ||||
面積 (m2) | 傾角 ( °) | 篩孔 尺寸 (mm) | 結(jié)構(gòu) | 型號(hào) | 功率(Kw) | ||||||||
YKR1022 | 2.25 | 15 ~ 35 | 13 ~ 100 | 編 織 篩 網(wǎng) 條 縫 篩 網(wǎng) 沖 孔 篩 網(wǎng) 橡 膠 篩 網(wǎng) 聚 胺 脂 篩 網(wǎng) | ﹤300 | 27~247.5 | 13.67 ~ 15 | 7 ~ 10 | Y132S-4 | 5.5 | 2060 | 764 | 3820 |
YKR1230 | 3.6 | 43~396 | Y132M-4 | 7.5 | 2580 | 911 | 4555 | ||||||
YKR1237 | 4.5 | 54~495 | Y132M-4 | 7.5 | 2897 | 870 | 4350 | ||||||
YKR1437 | 5.25 | 63~577.5 | Y160M-4 | 11 | 3087 | 885 | 4425 | ||||||
YKR1445 | 6.3 | 75~693 | Y160M-4 | 11 | 3874 | 1544 | 7720 | ||||||
YKR1637 | 6.0 | 72~660 | Y160M-4 | 11 | 3771 | 1960 | 9800 | ||||||
YKR1645 | 7.2 | 86~792 | Y160L-4 | 15 | 4901 | 2426 | 12130 | ||||||
YKR1837 | 6.75 | 81~742.5 | Y160L-4 | 15 | 4490 | 2185 | 10925 | ||||||
YKR1845 | 8.1 | 97~891 | Y160L-4 | 15 | 4886 | 2401 | 12005 | ||||||
YKR1852 | 9.45 | 113~1039.5 | Y180M-4 | 18.5 | 5021 | 2200 | 11000 | ||||||
YKR2045 | 9.0 | 108~990 | Y180M-4 | 18.5 | 6025 | 2380 | 11900 | ||||||
YKR2052 | 10.5 | 126~1155 | Y180M-4 | 18.5 | 6835 | 2450 | 12250 | ||||||
YKR2060 | 12.0 | 144~1320 | Y180L-4 | 22 | 7297 | 2381 | 11905 | ||||||
YKR2445 | 10.8 | 129~1188 | Y180L-4 | 22 | 6923 | 2352 | 11760 | ||||||
YKR2452 | 12.6 | 151~1386 | Y180L-4 | 22 | 7248 | 2839 | 14195 | ||||||
YKR2460 | 14.4 | 172~1584 | Y200L-4 | 30 | 9460 | 3087 | 15435 | ||||||
YKR3045 | 13.5 | 162~1485 | Y200L-4 | 30 | 8673 | 3332 | 16660 | ||||||
YKR3052 | 15.75 | 189~1732.5 | Y200L-4 | 30 | 9225 | 3332 | 16660 | ||||||
YKR3060 | 18.0 | 216~1980 | Y200L-4 | 30 | 10005 | 3430 | 17150 | ||||||
YKR3652 | 18.9 | 227~2079 | Y225S-4 | 37 | 12545 | 4530 | 22650 | ||||||
YKR3660 | 21.6 | 259~2376 | Y225M-4 | 45 | 13732 | 5000 | 25000 |
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度 mm | 處理量t/h | 頻率 Hz | 雙振幅 mm | 電動(dòng)機(jī) | 重量 kg | 各支點(diǎn)工作動(dòng)負(fù)荷 N | 各支點(diǎn)Zui大動(dòng)負(fù)荷 N | ||||
面積 m2 | 傾角 ° | 篩孔尺寸 mm | 結(jié)構(gòu) | 型號(hào) | 功率 kW | ||||||||
2YKR1022 | 2.25 | 15 ~35 | 13~100 | 編 織 篩 網(wǎng) 條 縫 篩 網(wǎng) 沖 孔 篩 網(wǎng) 橡 膠 篩 網(wǎng) 聚 胺 脂 篩 網(wǎng) 等 | ﹤300 | 27~247.5 | 13.67~15 | 7~10 | Y132M-4 | 7.5 | 2954 | 960 | 4800 |
2YKR1230 | 3.6 | 43~396 | Y160L-4 | 15 | 3579 | 1416 | 7080 | ||||||
2YKR1237 | 4.5 | 54~495 | Y160L-4 | 15 | 4372 | 1715 | 8575 | ||||||
2YKR1437 | 5.25 | 63~577.5 | Y160L-4 | 15 | 4767 | 1480 | 7400 | ||||||
2YKR1445 | 6.3 | 75~693 | Y180M-4 | 18.5 | 5692 | 2243 | 11215 | ||||||
2YKR1637 | 6.0 | 72~660 | Y180M-4 | 18.5 | 6307 | 2362 | 11810 | ||||||
2YKR1645 | 7.2 | 86~792 | Y180M-4 | 18.5 | 7052 | 2568 | 12840 | ||||||
2YKR1845 | 8.1 | 97~891 | Y200L-4 | 30 | 8702 | 2837 | 14185 | ||||||
2YKR1852 | 9.45 | 113~1039.5 | Y200L-4 | 30 | 10305 | 3234 | 16170 | ||||||
2YKR2045 | 9.0 | 108~990 | Y200L-4 | 30 | 9425 | 3116 | 15580 | ||||||
2YKR2052 | 10.5 | 126~1155 | Y200L-4 | 30 | 10700 | 3570 | 17850 | ||||||
2YKR2060 | 12.0 | 144~1320 | Y200L-4 | 30 | 11189 | 3790 | 18950 | ||||||
2YKR2445 | 10.8 | 129~1188 | Y200L-4 | 30 | 10567 | 3800 | 19000 | ||||||
2YKR2452 | 12.6 | 151~1386 | Y200L-4 | 30 | 11813 | 3979 | 19895 | ||||||
2YKR2460 | 14.4 | 172~1584 | Y225S-4 | 37 | 12738 | 4351 | 21755 | ||||||
2YKR3045 | 13.5 | 162~1485 | Y225M-4 | 45 | 13913 | 4753 | 23765 | ||||||
2YKR3052 | 15.75 | 189~1732.5 | Y225M-4 | 45 | 15079 | 5290 | 26450 | ||||||
2YKR3060 | 18.0 | 216~1980 | Y225M-4 | 55 | 16758 | 5570 | 27850 |
訂貨須知
- 篩機(jī)分單層和雙層。
- 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)有編織篩網(wǎng)、沖孔篩板、不銹鋼篩網(wǎng)、條縫篩網(wǎng)、橡膠篩網(wǎng)和聚胺脂篩板等。
- 雙層篩上層篩面選定的篩孔尺寸超過技術(shù)性能參數(shù)中規(guī)定的篩孔尺寸時(shí),可按用戶要求設(shè)計(jì)。
- 電動(dòng)機(jī)(普通型Y,防爆型YB)電壓有380伏和660伏兩種,并可安裝左側(cè)或右側(cè),如無說明,則按380伏Y型電機(jī)左裝供貨。
- 選用時(shí),如有改變篩面傾角的要求,可另行設(shè)計(jì)。
- 基礎(chǔ)螺栓用戶自備。