電磁振動(dòng)給煤機(jī)概述
GF型葉輪給粉機(jī)是火力發(fā)電廠儲(chǔ)倉(cāng)式制粉系統(tǒng)供給鍋爐燃料的主要設(shè)備,用它把煤粉連續(xù)、均勻地送入一次風(fēng)管,吹進(jìn)鍋爐燃燒。靠它調(diào)節(jié)給粉量來控制鍋爐溫度和壓力,從而保證要求的鍋爐出力。葉輪給粉機(jī)的出力是按一定的容積比重確定的。
葉輪給粉機(jī)主要由上部體、下部體、蝸輪箱、驅(qū)動(dòng)裝置等幾大部分組成。它結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、運(yùn)動(dòng)準(zhǔn)確、耗能低、運(yùn)行可靠。
結(jié)構(gòu)示意圖
型號(hào) | 出力t/h | A | B | C | D | E | F | L | H |
GF-1.5 | 0.5-1.5 | 235 | 560×560 | 807 | 878 | 510 (170×3) | 92.5 | 984 | 687 |
GF-3 | 1-3 | ||||||||
GF-6 | 2-6 | ||||||||
GF-9 | 3-9 | 278 | 670×670 | 989 | 612 (204×3) | 1340 | 939 | ||
GF-12 | 4-12 | ||||||||
GF-15 | 5-15 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)數(shù)值
技術(shù)能力 | GF-1.5 | GF-3 | GF-6 | GF-9 | GF-12 | GF-15 |
額定出力(t/h) | 0.5-1.5 | 1月3日 | 2月6日 | 3月9日 | 4月12日 | 5月15日 |
設(shè)計(jì)選用煤比(t/m3) | 0.65 | |||||
葉輪直徑(mm) | 313 | 386 | ||||
葉輪齒數(shù)(齒) | 12 | |||||
額定主軸轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m) | 90-40 | 21-81 | 21-81 | |||
轉(zhuǎn)動(dòng)比(i) | 1:∶27 | 1∶13.5 | 1∶13.5 | |||
外形尺寸(mm) | 807×984×1158 | 989×1213×1340 | ||||
總重(不計(jì)電) | 354 | 480 |
電動(dòng)機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)
名 稱 | 電磁調(diào)速異步電動(dòng)機(jī) |
型 號(hào) 功 率(kw) 轉(zhuǎn) 數(shù)(rpm) 電 壓(v) 重 量(kg) | JZTY-31-34 2.2 120-1200 220/380 140 |